FILTRO DE SALIDA
Los filtros para tableros tienen la ventaja de tener una profundidad mínima dentro del tablero, logrando así tener tiempos reducidos de instalación y mantenimiento. Mejoran la ventilación y propician el enfriamiento del cuadro eléctrico.
Tipo | Filtro de Salida | ||
Descripción/Código | Unidad | LK5521.300 | LK5524.300 |
Voltaje/Fase/Frecuencia | V-ph-Hz | ||
Alto/Ancho/Profundidad | mm | 109x109x21 | 250x250x25 |
Potencia/Corriente | W/A | ||
Limites de Temperatura | °C | ||
Grado de Protección | IP | 54 | 54 |
Nivel de Ruido | dB(A) | ||
Flujo de Aire | m³/h | ||
Flujo de Aire (+LK5524.300) | m³/h | ||
Dirección de Flujo de Aire |