CONTACTORES C3D DE 9 A 150 AMP (AC3)
Ajustado a Norma Internacional Europea IEC60947-4-1 Standard
Aplicación
El contactor de corriente alterna de la serie C3D es adecuado para usar en circuitos con tensión nominal de hasta 660VCA 50 Hz o 60 Hz, corriente nominal de hasta 620A, para fabricar, interrumpir, arrancar y controlar con frecuencia el motor de Corriente Alterna.
Combinado con los accesorios: bloque de contacto auxiliar BCA, temporizador de retardo BCAT, dispositivo de enclavamiento de máquina, etc. Se convierte en contactor de retardo, de enclavamiento mecánico, y arrancador estrella – triángulo.
Se combina en el arrancador electromagnético con el uso del relé térmico TRDJ.
Especificaciones Técnicas
Tipo | C3D-09 | C3D-12 | C3D-18 | C3D-25 | C3D-32 | C3D-40 | C3D-50 | C3D-65 | C3D-80 | C3D-95 | C3D-115 | C3D-150 | C3D-170 | C3D-205 | C3D-245 | C3D-300 | C3D-410 | C3D-475 | C3D-620 | |
Rango de Corriente | CA3 CA4 220/230V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 | 300 | 410 | 475 | 620 |
3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | 52 | 60 | 75 | 85 | 105 | 117 | 138 | 147 | 180 | ||
2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 | 110 | 147 | 200 | ||
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 265 | 335 | |
Motor Trifásico 50/60Hz Categoría AC3 | 415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | 59 | 80 | 100 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 375 |
520V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 | 129 | 160 | 200 | 250 | 355 | 400 | |
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 355 | 450 | |
Rango máximo de Corriente | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 250 | 250 | 275 | 315 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
Accionamiento Electrico | CA3 (x10⁴) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
CA4 (x10⁴) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | |
Accionamiento Mecánico | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
Número de Contactos | 3P + NO | 3P+NO+NC desde 40 Amp hasta 95 Amp. Desde 115 Amp no tiene Contactos Auxiliares |
Tensión de Bobina
Voltaje | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | – | U6 | P6 | – | – | R6 | – | – |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | P7 | v7 | N7 | R7 | – | – |